| Label | Specification | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat tube length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| B | Top tube length | 576 mm | 596 mm | 621 mm | 646 mm |
| C | Bottom bracket drop | −5 mm | −5 mm | −5 mm | −15 mm |
| D | Bottom bracket height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| E | Chainstay length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| F | Seat tube angle | 69° | 69° | 69° | 69° |
| G | Effective seat tube angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| H | Head tube angle | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| I | Fork offset | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| J | Wheelbase | 1256 mm | 1270 mm | 1301 mm | 1326 mm |
| K | Head tube length | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
| L | Reach | 430 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| M | Stack | 632 mm | 632 mm | 632 mm | 632 mm |




